Preisliste Werbung kmuratgeber.ch
| Bannerwerbung pro Woche |
Bannerwerbung im Jahr |
Experteneintrag im Monat |
|
|---|---|---|---|
Bannerwerbung | |||
| Skyscraper: 160 x 600 Pixel | 750 CHF oder KPT 75 |
||
| Full Banner: 468 x 60 Pixel | 500 CHF oder KPT 50 |
||
| Wechselbanner: maximal 3 Laufzeit: mindestens 2 Wochen Rabatte: ab 10 Wochen 15%, ab 20 Wochen 25% |
|||
| Startseite - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 2' 500 CHF | ||
| Ratgeber - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 1' 500 CHF | ||
| KMU-Handel - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 1'000 CHF | ||
| Software - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 1'000 CHF | ||
| Tools - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 750 CHF | ||
| KMU-Check - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 500 CHF | ||
| Experten - Half Banner Titel: 234 x 60 Pixel | 1' 500 CHF | ||
| Wechselbanner maximal 3 Rabatte: 2 Bereiche 15%, 3 Bereiche 20%, 4 Bereiche 25%
|
|||
Experteneintrag |
|||
| Eintrag Fachrichtungen Datenbank Pro Fachrichtung |
CHF 30 1 CHF |
||
| Einträge in der Regionen Datenbank | inklusive | ||
| Verknüpfung mit passenden Massnahmen | inklusive | ||
| Publizierung von Fachartikeln unter Tools | inklusive | ||
| Softwarepräsentation unter Software für KMU | 50 CHF | ||
| Filialadressen pro Region | 5 CHF | ||
| Einmalige Installationskosten | 100 CHF | ||
| Logos in .gif / .jpg | inklusive | ||
| Zahlungsbedingungen - Zahlungsfristen 30 Tage - Kündigungsfristen jeweils 30 Tage vor Ablauf | |||
